Vertikales Bearbeitungszentrum der ve-Serie
Modell:VE Series
ㆍDer Arbeitstisch der X-Achse wird von 6 linearen Gleitblöcken getragen.
ㆍX/Y/Z 3-Achsen-Linearführungsbahnbreite 35/35/45 mm.
ㆍAlle drei Achsen werden von Hochleistungsservomotoren angetrieben, drei Achsen; schneller Vorschub. 30/30/24 M/min (VE-1500L3: 24/24/24 M/min)
ㆍHochfestes Integralguss- und Öl-Wasser-Trenndesign der Maschinenbasis.
ㆍUnter Verwendung der strengen deutschen VD[3441 als Maschinenstandardprüfung.
Herunterladen
Zur Anfrage hinzufügen
ㆍX/Y/Z 3-Achsen-Linearführungsbahnbreite 35/35/45 mm.
ㆍAlle drei Achsen werden von Hochleistungsservomotoren angetrieben, drei Achsen; schneller Vorschub. 30/30/24 M/min (VE-1500L3: 24/24/24 M/min)
ㆍHochfestes Integralguss- und Öl-Wasser-Trenndesign der Maschinenbasis.
ㆍUnter Verwendung der strengen deutschen VD[3441 als Maschinenstandardprüfung.
BESCHREIBUNG
ㆍDie Z-Achse ohne Gegengewichtsausgleich, der Spindelstock mit Schnellvorschub und Mikrogeschwindigkeitsvorschub laufen extrem reibungslos.
ㆍUmgekehrte Y-förmige Säule mit sehr großer Spannweite, hohe Steifigkeit.
ㆍHohe Steifigkeit, geringes Gewicht, durchhangfreier Spindelkopf.
ㆍDreiachsiger Vorzugtyp C3 und 0,40 mm Präzisionskugelumlaufspindel.
Spezifikationen
| Modell | VE-1020L3 | VE-1500L3 |
|---|---|---|
| Schlaganfall | ||
| X-Achse | 1020 mm | 1500 mm |
| Y-Achse | 510 mm | |
| Z-Achse | 510 mm | |
| Spindelnase zur Tischoberfläche | 120-630 mm | |
| Spindelmitte zur Schienenoberfläche der Z-Achse | 627 mm | |
| Z-Achsen-Schienenoberfläche zur Tischmitte | 353-863 mm | |
| Füttern | ||
| Eilgang X-,Y-Achsen | 30000 mm/min | 24000mm/min |
| Eilgang Z-Achse | 24000mm/min | |
| Schnittvorschub | 10000 mm/min | |
| Kugelumlaufspindel Durchmesser & Steigung | D40 x P12 | |
| Arbeitstisch | ||
| Tischgröße | 1070 x 500 mm | 1570 x 500 mm |
| Max. zulässige Belastung | 600 kg | |
| T-Nutennummer | 3 | |
| Teilung/T-Nutenbreite | 150 mm / 18 mm | |
| Spindelstock | ||
| Spindelgetriebene Methode | Riemenantrieb | |
| Spindelkegel | #40 (BT / KATZE / DIN) | |
| Spindelmotor | (F) :11/15kW (S1-kont. /S2 -15min) ; (M): 7,5/11 kW (S1-kont./S2-30 Min.) |
|
| Spindelaußendurchmesser | 65 mm | |
| Spulengeschwindigkeit | 8000 U/min | |
| Flugsicherung | ||
| ATC-Typ | Armtyp | |
| Werkzeugnummer | 24 | |
| Max. Werkzeuggewicht | 7 kg | |
| Max. Werkzeugdurchmesser (Mit Einstellwerkzeug/Ohne Einstellwerkzeug) |
80 mm / 125 mm | |
| Max. Werkzeuglänge | 300 mm | |
| Allgemein | ||
| Maschinengewicht | 5000 kg | 6000 kg |
| Maschinenabmessungen (B x T x H) | 2900 x 2600 x 2700 mm | 4200 x 2600 x 2700 mm |
| Positioniergenauigkeit | ±0,005 mm/300 mm | |
| Wiederholbare Genauigkeit | ±0,003 mm | |
| Erforderlicher Luftdruck | 6kg/cm 2 | |
Optional
| Standardfunktion | Optionale Funktion | Controller-Option |
|---|---|---|
|
|
|
