5-Seiten-Brückenbearbeitungszentrum
ㆍBaumaschinen, petrochemische Industrie, Luft- und Raumfahrtindustrie
ㆍMilitärunternehmen
ㆍHochsteife Kreuzrollen-Linearführungen: Die X-, Y- und Z-Achsen verfügen über starre, hochpräzise und leichtgängige Führungsbahnen. Mehrere Blöcke und Führungsbahnen entlang derselben Achse
erhöhen die statische und dynamische Belastbarkeit und garantieren so Genauigkeit und lange Lebensdauer.
ㆍDesign der Querträgerstruktur mit hoher Steifigkeit: Die mehrschichtige Stahlsäulenstruktur ist speziell verstärkt und an der Basis verbreitert, um Stabilität, Steifigkeit und
Schwingungsdämpfungseigenschaften, die bei hochpräzisen Bearbeitungen mit hoher Spanabtragsrate erforderlich sind.
ㆍOptimale Struktur FEA: Die Finite-Elemente-Analyse wird angewendet, um die Maschinenstruktur unter realistischen Belastungsbedingungen zu simulieren. Alle Strukturkomponenten werden optimiert, um die erforderliche Steifigkeit und Stabilität zu erreichen
MODELL | Einheit | FG-3227-5F /FG4227-5F | FG-4232-5F/FG-5232-5F/FG-6232-5F | FG-4237-5F /FG5237-5F/FG6237-5F | FG-6242-5F /FG-8242-5F |
---|---|---|---|---|---|
REISEN | |||||
Verfahrweg X-Achse | mm | 3200 (Einheit: 1000) | 4200 (Einheit: 1000) | 4200 (Einheit: 1000) | 6200 (Einheit: 1000) |
Y-Achsen-Verfahrweg | mm | 2700 | 3200 | 3700 | 4200 |
Z-Achsen-Verfahrweg | mm | 1000 | |||
Vertikales Spindelnasenende zur Arbeitstischoberfläche | mm | 200 ~ 1200 | |||
Abstand von der Spindelmitte im 90°-Winkel zur Tischoberfläche | mm | 340 ~ 1340 | |||
Abstand zwischen den Säulen | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
Tisch | |||||
Tischgröße (X-Richtung) | 3000 (Einheit: 1000) | 4000 (Einheit: 1000) | 4000 (Einheit: 1000) | 6000 (Einheit: 1000) | |
Tischgröße (Y-Richtung) | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 |
SPINDEL | |||||
Spindelkonus | BT50 | ||||
Spulengeschwindigkeit | min-1 | 4000 | |||
Spindeldurchmesser | mm | ||||
Drehwinkel der C-Achse | Grad. | ±185°, 5 ° (Index) | |||
Vorschubgeschwindigkeit | |||||
Tate schneiden | mm/min | 1-1000 | |||
WERKZEUGMAGAZIN | |||||
Anzahl der Werkzeuge | Stck | 60 | |||
Max. Werkzeugdurchmesser / mit/ohne Nachbarwerkzeug | mm | 125 / 215 | |||
Max. Werkzeuglänge | mm | 400 | |||
Max. Werkzeuggewicht | kg | 20 | |||
Motor | |||||
Spindelmotor | kW | 18,5/30 (Kont./S3 25 %) ( αiI18/7000) | |||
Max. Spindeldrehmoment | Nm | 1130 (S3 25 %) | |||
Genauigkeit (VDI/DGQ 3441) | |||||
Andere | |||||
Stromquellenkapazität | 65 kVA, 200/220 V, dreiphasig, 50/60 Hz | ||||
Erforderlicher Luftdruck | 6kg/cm² | ||||
Jede Achsenführung | X 2 Rollenführung, Y2 Rollenführung | X 3 Rollenführung, Y 2 Rollenführung | X 3 Rollenführung, Y 2 Rollenführung | ||
Z Turcite & gehärtete Kastenschiene |
Standardfunktion | Optionale Funktion | Controller-Option |
---|---|---|
|
|
|